« Catégorie:Membre 2017 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
{| class="collapsible collapsed wikitable" | {| class="collapsible collapsed wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Implantation 2017 (73 inscrits - manque | ! Implantation 2017 (73 inscrits - manque 11 numéros de place - manque 39 personnages - 45 personnes en attente d'affectation de tente - 13 à 15 personnes en confirmation) | ||
Dernier point fait: Rignack le | Dernier point fait: Rignack le 22/10/16 10h16 | ||
Note pour la réduction pour longue distance: Entfernungsrabat | Note pour la réduction pour longue distance: Entfernungsrabat | ||
Etat des troupes: | |||
TriumVirat - Officiers (se rattacheront à un corps d'armée selon leurs armes ou leur grade) : 7 | |||
Panzer 6 | |||
Vougier 3 | |||
Archers 1 | |||
Tirailleurs 3 | |||
mages 2 | |||
Marteliers 1 | |||
Soigneurs-porteurs d'eau 2 | |||
Couteau suisse 1 | |||
non affectés 47 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
* Emperor XL 6*4 - possibilité d'avoir un marabout 10/5 pour zone de vie | * Emperor XL 6*4 - possibilité d'avoir un marabout 10/5 pour zone de vie | ||
** 169300900909-2 Rignack | ** 169300900909-2 Rignack - Intendant archer/soigneur/tirailleur selon les besoins | ||
** 169300900909-1 Floewin | ** 169300900909-1 Floewin - diplomate tirailleur lourd | ||
* équivalent sahara 400 | * équivalent sahara 400 | ||
** 169300900909-3 Dame véro | ** 169300900909-3 Dame véro - soigneur | ||
* Sahara 500 | * Sahara 500 | ||
** 169300900909-5 Icendia | ** 169300900909-5 Icendia - soigneur | ||
** 169300900909-4 Glück | ** 169300900909-4 Glück - Sturmlanze tirailleur | ||
** 16930090035-1 Brewen | ** 16930090035-1 Brewen | ||
* Emperor XL ou Sahara 400 | * Emperor XL ou Sahara 400 | ||
** 169300901026-1 Brise | ** 169300901026-1 Brise - vougier à confirmer | ||
** 169300901026-2 Sir William | ** 169300901026-2 Sir William - martelier | ||
*Sahara 400 à confirmer | *Sahara 400 à confirmer | ||
** Isimar | ** Isimar | ||
** Isenden | ** Isenden - Mage | ||
** Valriel | ** Valriel | ||
** Liam | ** Liam | ||
* Sahara 400 (Nancy) | * Sahara 400 (Nancy) | ||
** 169300900776-1 Kivenghar | ** 169300900776-1 Kivenghar - panzer | ||
** 169300900776-2 Brycham | ** 169300900776-2 Brycham - mage | ||
* Tente 3m/3m | * Tente 3m/3m | ||
* nous aurons 2 tables de 2m de long , une table pour la cuisine ( 1,50 m de long ) , un grand brasero avec trépied et marmites , plus une tente 5m X 5m pour nous abriter et manger à l'ombre | * nous aurons 2 tables de 2m de long , une table pour la cuisine ( 1,50 m de long ) , un grand brasero avec trépied et marmites , plus une tente 5m X 5m pour nous abriter et manger à l'ombre | ||
** 169300911276 - le Chovalier | ** 169300911276 - le Chovalier - moine panzer de saint bernard | ||
* Sahara 500 | * Sahara 500 | ||
| Ligne 51 : | Ligne 66 : | ||
* Sahara 500 | * Sahara 500 | ||
* une table de deux mètres et deux bancs, certainement une tonnelle habituelle | * une table de deux mètres et deux bancs, certainement une tonnelle habituelle | ||
*** 169300901241-1 Gazgul | *** 169300901241-1 Gazgul - couteau suisse | ||
*** 169300901241-2 Nyméa (soeur jumelle d'Oxyde) | *** 169300901241-2 Nyméa (soeur jumelle d'Oxyde) - vougière | ||
* Sahara 500 | * Sahara 500 | ||
*** 169300901241-3 Lysithoe | *** 169300901241-3 Lysithoe - sergent archer | ||
** Persos à faire: | ** Persos à faire: | ||
| Ligne 78 : | Ligne 93 : | ||
*Strasbourg tentes a venir | *Strasbourg tentes a venir | ||
**Persos faits: | **Persos faits: | ||
*** 169300900743-1 Malar - Bellezza Johan | *** 169300900743-1 Malar - Bellezza Johan - second | ||
*** 169300901348-1 Akim - Schmutz Matthieu | *** 169300901348-1 Akim - Schmutz Matthieu | ||
*** 169300900743-4 Marya - ripp vanessa | *** 169300900743-4 Marya - ripp vanessa | ||
*** 169300900743-5 Wolfir - Vincent Thierry | *** 169300900743-5 Wolfir - Vincent Thierry - sergent tirailleur | ||
*** 169300900724-4 Falafel Von Strudel- Reinwarth Paul | *** 169300900724-4 Falafel Von Strudel- Reinwarth Paul | ||
*** 169300900756-1 Kili Lud - Brandt Margot | *** 169300900756-1 Kili Lud - Brandt Margot | ||
| Ligne 107 : | Ligne 122 : | ||
*** 169300900756-3 Blanco Joanie | *** 169300900756-3 Blanco Joanie | ||
*** 169300900756-2 Frère de Pavois - REINWARTH Luc | *** 169300900756-2 Frère de Pavois - REINWARTH Luc | ||
** 2 Sahara 400: | |||
*** 169300902476-1 Grièche - Capitaine | |||
**Persos à faire | |||
*** Numéro à venir Kili - Benjamin Pfohl - vougier | |||
*** 169300901872-1 Nicolas Guilleux - Panzer | |||
*** 169300901210-1 Nicolas Lré - Tirailleur | |||
*** 169300901872-4 Claire Havard - Tirailleur | |||
*** 169300901872-2 Iolann Sol - Panzer | |||
*** 169300901872-5 Evan Sevin - Panzer | |||
*** 169300901872-2 Damien Tds - Panzer | |||
* Bretagne: | * Bretagne: | ||
**Perso faits: | **Perso faits: | ||
*** Calment - Pépin quincampoix | *** Calment - Pépin quincampoix | ||
** Perso à faire | |||
** | |||
*** Thomas R&P | *** Thomas R&P | ||
| Ligne 131 : | Ligne 150 : | ||
*** Anne Marie | *** Anne Marie | ||
* Autre | * Autre - pas de tente | ||
** Persos à faire | ** Persos à faire | ||
*** 169300919532-1 Royskatt - archer | *** 169300919532-1 Royskatt - archer | ||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Version du 22 octobre 2016 à 09:31
Liste des membres de la compagnie en l'année 1217 (2017) à Mythodea
| Implantation 2017 (73 inscrits - manque 11 numéros de place - manque 39 personnages - 45 personnes en attente d'affectation de tente - 13 à 15 personnes en confirmation)
Dernier point fait: Rignack le 22/10/16 10h16 Note pour la réduction pour longue distance: Entfernungsrabat Etat des troupes: TriumVirat - Officiers (se rattacheront à un corps d'armée selon leurs armes ou leur grade) : 7 Panzer 6 Vougier 3 Archers 1 Tirailleurs 3 mages 2 Marteliers 1 Soigneurs-porteurs d'eau 2 Couteau suisse 1 non affectés 47 |
|---|
Voir tentes :
Venue à confirmer:
|
Pages dans la catégorie « Membre 2017 »
Cette catégorie comprend 15 pages, dont les 15 ci-dessous.
Média dans la catégorie « Membre 2017 »
Cette catégorie comprend 13 fichiers, dont les 13 ci-dessous.
- Biscotte.jpg 686 × 1 024 ; 185 Kio
- Caribert de Caradoc.jpg 266 × 400 ; 23 Kio
- Chovalier.jpg 1 200 × 1 600 ; 383 Kio
- Grieche.jpg 1 368 × 1 026 ; 285 Kio
- Igor.jpg 960 × 720 ; 245 Kio
- KerLamèche.jpg 686 × 1 024 ; 92 Kio
- Kermut.jpg 300 × 400 ; 16 Kio
- Le Roitelet.jpg 686 × 1 024 ; 75 Kio
- Pepin.JPG 686 × 1 024 ; 55 Kio
- Queutard.jpg 1 024 × 1 536 ; 2,54 Mio
- Rancelot mulet.jpg 2 061 × 3 373 ; 3,51 Mio
- Shaanty.jpg 484 × 844 ; 271 Kio
- Talya1.jpg 720 × 1 047 ; 327 Kio