« Catégorie:Membre 2017 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
{| class="collapsible collapsed wikitable" | {| class="collapsible collapsed wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Implantation 2017 ( | ! Implantation 2017 (69 inscrits - manque 21 numéros de place - manque 36 personnages - 11 à 13 personnes en confirmation) | ||
Dernier point fait: FX le | Dernier point fait: FX le 21/09/2016 10h07 | ||
Note pour la réduction pour longue distance: Entfernungsrabat | Note pour la réduction pour longue distance: Entfernungsrabat | ||
| Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
** 169300912844-3 Recrue Caribert 2 | ** 169300912844-3 Recrue Caribert 2 | ||
** 169300913331-1 Recrue Caribert 3 | ** 169300913331-1 Recrue Caribert 3 | ||
*Suisse: | |||
** Persos faits: | |||
* Sahara 500 | |||
*** 169300901241-1 Gazgul | |||
*** 169300901241-2 (Fantôme d'Oxyde) | |||
* Sahara 500 | |||
*** 169300901241-3 Lisithoe | |||
** Persos à faire: | |||
* Sahara 500 | |||
*** Sylvain Keaak Keller | |||
*** Virginie Guilbert | |||
Voir tentes : | Voir tentes : | ||
| Ligne 88 : | Ligne 104 : | ||
*** 169300900756-3 Blanco Joanie | *** 169300900756-3 Blanco Joanie | ||
*** 169300900756-2 Frère de Pavois - REINWARTH Luc | *** 169300900756-2 Frère de Pavois - REINWARTH Luc | ||
* Bretagne: | * Bretagne: | ||
Version du 21 septembre 2016 à 09:07
Liste des membres de la compagnie en l'année 1217 (2017) à Mythodea
| Implantation 2017 (69 inscrits - manque 21 numéros de place - manque 36 personnages - 11 à 13 personnes en confirmation)
Dernier point fait: FX le 21/09/2016 10h07 Note pour la réduction pour longue distance: Entfernungsrabat |
|---|
|
Voir tentes :
Venue à confirmer:
|
Pages dans la catégorie « Membre 2017 »
Cette catégorie comprend 15 pages, dont les 15 ci-dessous.
Média dans la catégorie « Membre 2017 »
Cette catégorie comprend 13 fichiers, dont les 13 ci-dessous.
- Biscotte.jpg 686 × 1 024 ; 185 Kio
- Caribert de Caradoc.jpg 266 × 400 ; 23 Kio
- Chovalier.jpg 1 200 × 1 600 ; 383 Kio
- Grieche.jpg 1 368 × 1 026 ; 285 Kio
- Igor.jpg 960 × 720 ; 245 Kio
- KerLamèche.jpg 686 × 1 024 ; 92 Kio
- Kermut.jpg 300 × 400 ; 16 Kio
- Le Roitelet.jpg 686 × 1 024 ; 75 Kio
- Pepin.JPG 686 × 1 024 ; 55 Kio
- Queutard.jpg 1 024 × 1 536 ; 2,54 Mio
- Rancelot mulet.jpg 2 061 × 3 373 ; 3,51 Mio
- Shaanty.jpg 484 × 844 ; 271 Kio
- Talya1.jpg 720 × 1 047 ; 327 Kio