« Catégorie:Membre 2017 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
lien vers le wardmanager: http://www.live-adventure.de/ConQuest/viertelmanager/login.php | lien vers le wardmanager: http://www.live-adventure.de/ConQuest/viertelmanager/login.php | ||
groupe #7# Compagnie Caradoc dans le camp "Einheit - feste der Vielfalt" | groupe #7# Compagnie Caradoc dans le camp "Einheit - feste der Vielfalt" | ||
Nombre d'inscrits à la dernière mise à jour : 19 | |||
| Ligne 36 : | Ligne 39 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
NUMEROS DE PLACE NON AFFECTES | |||
*voir brise-dédé | |||
**169300901026-3 - WM OK 10 | |||
* Emperor XL 6*4 - possibilité d'avoir un marabout 10/5 pour zone de vie | * Emperor XL 6*4 - possibilité d'avoir un marabout 10/5 pour zone de vie | ||
** 169300900909-2 Rignack - Intendant archer/soigneur/tirailleur selon les besoins | ** 169300900909-2 Rignack - Intendant archer/soigneur/tirailleur selon les besoins - WM OK 2 | ||
** 169300900909-1 Floewin - diplomate tirailleur lourd | ** 169300900909-1 Floewin - diplomate tirailleur lourd - WM OK 1 | ||
** 169300940318-1 Glorik - Panzer | ** 169300940318-1 Glorik - Panzer - WM OK 19 | ||
* équivalent sahara 400 | * équivalent sahara 400 | ||
** 169300900909-3 Dame véro - soigneur | ** 169300900909-3 Dame véro - soigneur - WM OK 3 | ||
* Sahara 500 | * Sahara 500 | ||
** 169300900909-5 Icendia - soigneur | ** 169300900909-5 Icendia - soigneur - WM OK 5 | ||
** 169300900909-4 Glück - Sturmlanze tirailleur | ** 169300900909-4 Glück - Sturmlanze tirailleur - WM OK 4 | ||
** 16930090035-1 Brewen | ** 16930090035-1 Brewen | ||
* Emperor XL ou Sahara 400 | * Emperor XL ou Sahara 400 | ||
** 169300901026-1 Brise - vougier à confirmer | ** 169300901026-1 Brise - vougier à confirmer - WM OK 8 | ||
** 169300901026-2 Sir William - martelier | ** 169300901026-2 Sir William - martelier - WM OK 9 | ||
*Sahara 400 à confirmer | *Sahara 400 à confirmer | ||
** Isimar | ** 169300901022-1 Isimar - WM OK 6 | ||
** Isenden - Mage | ** Isenden - Mage | ||
** Valriel | ** Valriel | ||
** Liam | ** 169300901022-2 Liam - WM OK 7 | ||
* Sahara 400 (Nancy) | * Sahara 400 (Nancy) | ||
** 169300900776-1 Kivenghar - panzer | ** 169300900776-1 Kivenghar - panzer | ||
** 169300900776-2 Brycham - mage | ** 169300900776-2 Brycham - mage | ||
** 169300901295-1 Pyrop - Erudit mage - WM OK 17 | |||
* Tente 3m/3m | * Tente 3m/3m | ||
| Ligne 78 : | Ligne 89 : | ||
* Sahara 500 | * Sahara 500 | ||
* une table de deux mètres et deux bancs, certainement une tonnelle habituelle | * une table de deux mètres et deux bancs, certainement une tonnelle habituelle | ||
*** 169300901241-1 Gazgul - couteau suisse | *** 169300901241-1 Gazgul - couteau suisse - WM OK 14 | ||
*** 169300901241-2 Nyméa (soeur jumelle d'Oxyde) - vougière | *** 169300901241-2 Nyméa (soeur jumelle d'Oxyde) - vougière - WM OK 15 | ||
* Sahara 500 | * Sahara 500 | ||
*** 169300901241-3 Lysithoe - sergent archer | *** 169300901241-3 Lysithoe - sergent archer - WM OK 16 | ||
*** 169300940790-1 Pan - Mage | *** 169300940790-1 Pan - Mage | ||
| Ligne 98 : | Ligne 109 : | ||
*Nancy | *Nancy | ||
** 169300901238-1 Alsrik - Tirailleur soigneur - Jonathan Cicolari | ** 169300901238-1 Alsrik - Tirailleur soigneur - Jonathan Cicolari - WM OK 11 | ||
** 169300901238-2 Azra | ** 169300901238-2 Azra - WM OK 12 | ||
** 169300901238-3 Raziel | ** 169300901238-3 Raziel - WM OK 13 | ||
*Strasbourg - Tente canadienne 2 places à confirmer | *Strasbourg - Tente canadienne 2 places à confirmer | ||
| Ligne 165 : | Ligne 176 : | ||
* Bretagne: | * Bretagne: | ||
**Perso faits: | **Perso faits: | ||
*** Calment - Pépin quincampoix | *** 169300916391-1 Calment - Pépin quincampoix - WM OK 18 | ||
*** 169300900775-1 Rancelot | *** 169300900775-1 Rancelot | ||
** Perso à faire | ** Perso à faire | ||
Version du 2 février 2017 à 19:18
Liste des membres de la compagnie en l'année 1217 (2017) à Mythodea
| Implantation 2017 (81 inscrits - manque 18 numéros de place - manque 41 personnages - 20 personnes en attente d'affectation de tente - 11 à 13 personnes en confirmation)
Dernier point fait: Rignack le 01/02/2017 20H16 Note pour la réduction pour longue distance: Entfernungsrabat lien vers le wardmanager: http://www.live-adventure.de/ConQuest/viertelmanager/login.php groupe #7# Compagnie Caradoc dans le camp "Einheit - feste der Vielfalt"
TriumVirat - Officiers (se rattacheront à un corps d'armée selon leurs armes ou leur grade) : 7 Panzer : 17 Vougier : 5 Archers : 6 Tirailleurs : 11 Mages : 3 Marteliers : 1 Soigneurs-porteurs d'eau : 5 Couteau suisse : 1 non affectés : 24 |
|---|
|
NUMEROS DE PLACE NON AFFECTES
Voir tentes :
Une viking à Johan : 2.40m x 2.70m (sans tendeurs) Une 500 à Paul Deux 500 de l'asso Les enfants terribles Une 400 très abîmée à Johan (pour du dépannage) Une 500 à Matthieu Une yourte à Johan : 8m + tendeurs donc 11m en circulaire (objectif d'utilisation pour vie commune)
Venue à confirmer:
|
Pages dans la catégorie « Membre 2017 »
Cette catégorie comprend 15 pages, dont les 15 ci-dessous.
Média dans la catégorie « Membre 2017 »
Cette catégorie comprend 13 fichiers, dont les 13 ci-dessous.
- Biscotte.jpg 686 × 1 024 ; 185 Kio
- Caribert de Caradoc.jpg 266 × 400 ; 23 Kio
- Chovalier.jpg 1 200 × 1 600 ; 383 Kio
- Grieche.jpg 1 368 × 1 026 ; 285 Kio
- Igor.jpg 960 × 720 ; 245 Kio
- KerLamèche.jpg 686 × 1 024 ; 92 Kio
- Kermut.jpg 300 × 400 ; 16 Kio
- Le Roitelet.jpg 686 × 1 024 ; 75 Kio
- Pepin.JPG 686 × 1 024 ; 55 Kio
- Queutard.jpg 1 024 × 1 536 ; 2,54 Mio
- Rancelot mulet.jpg 2 061 × 3 373 ; 3,51 Mio
- Shaanty.jpg 484 × 844 ; 271 Kio
- Talya1.jpg 720 × 1 047 ; 327 Kio