« Catégorie:Membre 2009 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| (5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:Membre_de_la_compagnie_Caradoc]] | [[Category:Membre_de_la_compagnie_Caradoc]] | ||
[[Image:Compagnie_1209.JPG|thumb|La Compagnie Caradoc en 1209 | [[Image:Compagnie_1209.JPG|thumb|upright=1.5|La Compagnie Caradoc en 1209]] | ||
==Liste des membres de la compagnie en l'an 1209== | == Liste des membres de la compagnie pour la campagne de Mythodea en l'an 1209 == | ||
<big><b>Le [[Calendrier_Bretonnien_1209_(Mythodea)|Récit de la campagne 1209]] relaté par [[Cheresc Sargel]] (le vil !)</b></big> | |||
{| class="collapsible collapsed wikitable" | {| class="collapsible collapsed wikitable" | ||
| Ligne 22 : | Ligne 23 : | ||
# [[Kaleg]] - Mike Le bars | # [[Kaleg]] - Mike Le bars | ||
# [[Rancelot]] - Alban Pellerin | # [[Rancelot]] - Alban Pellerin | ||
# Gregory Kervarrec | # [[???]] - Gregory Kervarrec | ||
# [[Baron Trall]] - Manu Bros | # [[Baron Trall]] - Manu Bros | ||
# Julie Orain - Remplacée [[Selia]] - Marie Josse | # Julie Orain - Remplacée par [[Selia]] - Marie Josse | ||
# [[Pépin Quincampoix]] - Clement Jeanne | # [[Pépin Quincampoix]] - Clement Jeanne | ||
# [[Caribert de Caradoc]] - Alex Bros | # [[Caribert de Caradoc]] - Alex Bros | ||
# Stephane Cotten | # [[Nawak]] - Stephane Cotten | ||
# Matheo | # [[Youwel]] - Matheo | ||
# Mickaël Chérel | # [[Guywen du Val Brun]] - Mickaël Chérel | ||
# Stéphanie Gozard | # [[Fidèle]] - Stéphanie Gozard | ||
# Severine Fusey | # [[Frau Spiesse]] - Severine Fusey | ||
# Manu Greffet | # [[Ash]] - Manu Greffet | ||
# Lomig Becouarn | # [[Gaspard le Bâtard]] - Lomig Becouarn | ||
# [[Futé]]- Alexis Dhalluin | # [[Futé]]- Alexis Dhalluin | ||
# [[La Brique]] - Yannick le Groumellec | # [[La Brique]] - Yannick le Groumellec | ||
# [[Cheresc Sargel]] - David Legras | # [[Cheresc Sargel]] - David Legras | ||
# [[Noar Sargel]] - Arnaud Legras | # [[Noar Sargel]] - Arnaud Legras | ||
# Arnaud Thillien | # [[???]] - Arnaud Thillien | ||
# Gwendal Bars | # [[Gwendal]] - Gwendal Bars | ||
# Morgan | # [[Sigrid]] - Morgan | ||
# Kevin Guichard (Enorath) | # [[???]] - Kevin Guichard (Enorath) | ||
# Adrien Roueche | # [[???]] - Adrien Roueche | ||
# Flore Lloyd | # [[???]] - Flore Lloyd | ||
# Carl-Johan Jorgensen | # [[Jorgen Bjormenson]] - Carl-Johan Jorgensen | ||
# Erwan Bousse | # [[???]] - Erwan Bousse | ||
# Louis Jourdin | # [[Tugal]] - Louis Jourdin | ||
# Jean-Yves Kiger | # [[Bane]] - Jean-Yves Kiger | ||
# [[Linus]] - Line Mougel | # [[Linus]] - Line Mougel | ||
# Fany | # [[???]] - Fany | ||
# Sylvain Le | # [[Chacal]] - Sylvain Le Roux | ||
# Gaël Vallé | # [[Maistre Leonard]] - Gaël Vallé | ||
# Cécile Vallé | # [[Yeza]] - Cécile Vallé | ||
# Laurent Jactat | # [[Maistre Nicolas]] - Laurent Jactat | ||
# Christophe Bulot | # [[Chilperic]] - Christophe Bulot | ||
# Ulrich Lincqerq | # [[Rakkhir]] - Ulrich Lincqerq | ||
# | # [[???]] - Lucie Marson | ||
# [[Tiksamhelm]] - Christophe Robakowski | # [[Tiksamhelm]] - Christophe Robakowski | ||
# [[Sable]] - Guillaume Denoncourt | # [[Sable]] - Guillaume Denoncourt | ||
Version actuelle datée du 28 janvier 2026 à 18:07
Liste des membres de la compagnie pour la campagne de Mythodea en l'an 1209
Le Récit de la campagne 1209 relaté par Cheresc Sargel (le vil !)
| << 1208 Année précédente | Année suivante 1210 >> |
|---|
| Liste des inscrits 2009 |
|---|
|
La Compagnie Caradoc :
Les moinillons de Troll-caille-en-bourg :
Les Compagnons de la Demoiselle du Lac :
|
Pages dans la catégorie « Membre 2009 »
Cette catégorie comprend 49 pages, dont les 49 ci-dessous.
I
K
N
Média dans la catégorie « Membre 2009 »
Cette catégorie comprend 48 fichiers, dont les 48 ci-dessous.
- Alineene.jpg 266 × 400 ; 20 Kio
- Ardghal.jpg 686 × 1 024 ; 59 Kio
- Ash.JPG 686 × 1 024 ; 82 Kio
- Bane.JPG 686 × 1 024 ; 101 Kio
- Baron Trall.jpg 686 × 1 024 ; 65 Kio
- Caribert de Caradoc.jpg 266 × 400 ; 23 Kio
- Chacal.JPG 512 × 768 ; 264 Kio
- Charade.jpg 1 024 × 1 536 ; 640 Kio
- Cheresc.jpg 686 × 1 024 ; 74 Kio
- Chilperic.JPG 686 × 1 024 ; 82 Kio
- Dame vero.JPG 686 × 1 024 ; 87 Kio
- Elays.JPG 686 × 1 024 ; 73 Kio
- Ernan Diaz.JPG 686 × 1 024 ; 98 Kio
- Fidele.JPG 686 × 1 024 ; 78 Kio
- Floewin.jpg 676 × 676 ; 57 Kio
- Frau Spiesse.jpg 686 × 1 024 ; 93 Kio
- Fute.JPG 266 × 400 ; 22 Kio
- Gaspard le Batard.jpg 266 × 400 ; 24 Kio
- Gollik oeil.jpg 649 × 432 ; 71 Kio
- Gollik soif.jpg 681 × 1 024 ; 158 Kio
- Gollik2010.jpg 686 × 1 024 ; 65 Kio
- Guywen.jpg 1 000 × 1 000 ; 810 Kio
- Gwendal.jpg 1 944 × 2 592 ; 686 Kio
- Iffic.JPG 686 × 1 024 ; 67 Kio
- Jorgen.jpg 1 944 × 2 592 ; 635 Kio
- Jule.jpg 1 944 × 2 592 ; 584 Kio
- Kaleg.jpg 267 × 400 ; 18 Kio
- La Brique.JPG 266 × 400 ; 18 Kio
- Leonard.JPG 686 × 1 024 ; 92 Kio
- Linus.JPG 266 × 400 ; 20 Kio
- Malefosse.jpg 266 × 400 ; 21 Kio
- Max.JPG 686 × 1 024 ; 78 Kio
- Nawak.jpg 512 × 768 ; 263 Kio
- Nicolas.jpg 686 × 1 024 ; 80 Kio
- Pepin.JPG 686 × 1 024 ; 55 Kio
- Rakkhir.jpg 686 × 1 024 ; 90 Kio
- Rancelot mulet.jpg 2 061 × 3 373 ; 3,51 Mio
- Rona lien.JPG 266 × 400 ; 21 Kio
- Sable.JPG 686 × 1 024 ; 73 Kio
- Seh.jpg 686 × 1 024 ; 96 Kio
- Selia.JPG 266 × 400 ; 21 Kio
- Sigrid.JPG 686 × 1 024 ; 86 Kio
- Sir guywen.JPG 266 × 400 ; 32 Kio
- Spiesse.jpg 686 × 1 024 ; 105 Kio
- Tiksamhelm.jpg 266 × 400 ; 22 Kio
- Tugal.jpg 1 944 × 2 592 ; 670 Kio
- Yeza.jpg 686 × 1 024 ; 69 Kio
- Youwel.JPG 266 × 400 ; 22 Kio