« Catégorie:Membre 2012 » : différence entre les versions
m (liens) |
mAucun résumé des modifications |
||
(15 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:Membre de la compagnie Caradoc]] | [[Category:Membre de la compagnie Caradoc]] | ||
Liste des membres de la compagnie en l' | ==Liste des membres de la compagnie en l'an 1212== | ||
{| class="collapsible collapsed wikitable" | |||
|- | |||
! [[:Catégorie:Inter-Caradoc_2011|<< 1211 Année précédente]] | [[:Catégorie:Membre_2013|Année suivante 1213 >>]] | |||
|- | |||
{| | |||
{| class="collapsible collapsed wikitable" | {| class="collapsible collapsed wikitable" | ||
Ligne 7 : | Ligne 12 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
# (Migael) [[Magnus du Val Brun]] - [[Panzer]] [Dimension nécessaire = 5x5 Saharas 400 de luxe *3] | |||
# (Steph) [[Fidèle]] - [[Ecuyer]] [Dimension nécessaire = Voir [[Magnus du Val Brun]]] | |||
# (Christophe) [[Guy du Val Brun]] - [[Panzer]] [Dimension nécessaire = Voir [[Magnus du Val Brun]]] | |||
# (Banban) [[Rancelot]] le "sans-terre" - [[Capitaine]] [Dimension nécessaire = 6x6 de tente carré] | |||
# (Pascale) [[Pascale Hyne]] - [[Panzer]] [Dimension nécessaire = voir [[Rancelot]]] | |||
# (TrollManu) [[Baron Trall]] - [[Sergent]] des [[Panzer]] - [Dimension nécessaire = 6x6 de Saharas 500 de luxe] | |||
# (Malvina) [[Gwilen]] - [[Chouigneuse]] [Dimension nécessaire = 6x6 de Sahara 500] | |||
# (Greg) [[Moineau]] - [[Tirailleur]] - [Dimension nécessaire = voir [[Gwilen]]] | |||
# (Margo) [[Burich]] - [Dimension nécessaire = voir [[Gwilen]]] | |||
# (Dorian) [[Fitz]] - [Dimension nécessaire = voir [[Gwilen]]] | |||
# (Isenden) [[Isenden]] - [[Magicien]] [Dimension nécessaire = 6x6 de Tente Tipie] | |||
# (Icendia) [[Icendia]] - [[Magicienne]] [Dimension nécessaire = voir [[Isenden]]] | |||
# (Lio) [[Lio]] - [[Magicienne]] [Dimension nécessaire = voir [[Isenden]]] | |||
# (Malar) [[Regnak Mala]] - [[Tirailleur]], [[Archer]], [[Lancier]] [Dimension nécessaire = 5x5 de Sahara 400] | |||
# (Simon) [[Geof]] - [Dimension nécessaire = voir [[Regnak Mala]]] | |||
# ''(Erwann) NOMDUPERSO - [Dimension nécessaire = voir [[Regnak Mala]]]'' | |||
# (Dwalan) [[Wido]] - [[Tirailleur]], [[Trousorier]] [Dimension nécessaire = 3x2 de tente] | |||
# (Lechov) [[Le Chovalier]] - [[Panzer]] - [Dimension nécessaire = 3x3 de tente viking] | |||
# (Garfield) [[Sulpice d'Episcomonte]] - [Dimension nécessaire = 7x4 de tente Médieval] | |||
# ''P'tit jeune NOMDUPERSO - [Dimension nécessaire = voir [[Sulpice]]]'' | |||
# (Morgan) [[Sigrid]] - [[Barde]] [Dimension nécessaire = 3x3 de tente viking] | |||
# (Gwendal) [[Iffic]] - [Dimension nécessaire = Voir [[Sigrid]]] | |||
# (Maë) [[Syrah Chapel]] - [[Panzer]] ''Amie de Gwendal'' - [Dimension nécessaire = Voir [[Sigrid]]] | |||
# (Carl) [[Jorgen Bjormenson]] - alchimiste / inventeur, potentiellement guerrier (arme à deux mains) [Dimension nécessaire = 3x3 de tente viking *2] | |||
# (Gwendal) [[Gwendal]] - historien / encyclopediste [Dimension nécessaire = Voir [[Jorgen Bjormenson]]] | |||
# (Gorburge) [[Gauburge]] - mécano / artisane [Dimension nécessaire = Voir [[Jorgen Bjormenson]]] | |||
# (Louis (TI)) [[Tugal]] - informateur, éclaireur, potentiellement combattant léger [Dimension nécessaire = Voir [[Jorgen Bjormenson]]] | |||
# ''(FX) [[Rignack]] - [Dimension nécessaire = 8x5 de Tentes Marabout]'' | |||
# ''Lorain 2 NOMDUPERSO - [Dimension nécessaire = Voir (FX)]'' | |||
# ''Lorain 3 NOMDUPERSO - [Dimension nécessaire = Voir (FX)]'' | |||
# ''Lorain 4 NOMDUPERSO - [Dimension nécessaire = Voir (FX)]'' | |||
# ''Lorain 5 NOMDUPERSO - [Dimension nécessaire = Voir (FX)]'' | |||
# ''Lorain 6 NOMDUPERSO - [Dimension nécessaire = Voir (FX)]'' | |||
# (Hedj) [[Wilson Drogaviz]] dit Toubibs - [[Chouigneur]] [Dimension nécessaire = 5x5 de Sahara 400 *2] | |||
# (Finedo) [[Sylenn]] la faune [[Chouigneuse]]/Empoisonneuse - [[Tirailleur]] - [Dimension nécessaire = Voir [[Wilson Drogaviz]]]'' | |||
# (Loïc) [[Hoël]] - [[Lancier]] [Dimension nécessaire = 5x5 de Sahara 400 + (?3x3?) Tente Modifiée] | |||
# (David) [[Jurilane]] - [Dimension nécessaire = Voir (Loïc)] | |||
# (Romain) [[Tyrraillon]] - [[Tirailleur]] - [Dimension nécessaire = Voir (Loïc) ou (Ronan) ! ^^] | |||
# (Lylou) [[Seh]] de l'[[Atelier du Corbeau]] - [[Tirailleur]] [Dimension nécessaire = 7x7m de tente carré] | |||
# (Max) [[Max Du Boulet]] - [[Sergent]] [[Tirailleur]] [Dimension nécessaire = voir [[Seh]]] | |||
# (Armel) [[Arz Mael]] - [[Panzer]]. [Dimension nécessaire = 5x5 de Sahara 400] | |||
# (Nolwenn) [[Wrenn]] - [[Tirailleur]], [Dimension nécessaire = voir [[Arz Mael]]] | |||
# (Gollik) [[Gollik]] - [[Moine]], [[Chouigneur]], [[Courchier]] [Dimension nécessaire = 3x3 de tente Médiévale] | |||
# (Dame Vero) [[Dame Vero]] - [[Chouigneuse]] [Dimension nécessaire = Voir [[Gollic]] ] | |||
# (Floewin) [[Floewin]] - [[Tirailleur]] [Dimension nécessaire = Voir [[Gollic]] ] | |||
# (Seb) [[Sengar]] - [[Tirailleur]] [Dimension nécessaire = 5x3m de canadienne *2] | |||
# (Guillaume) [[Berlegost]] - [[Tirailleur]] [Dimension nécessaire = Voir [[Sengar]] ] | |||
# (Ronan) [[Kermut von Kutsurugi]] - [[Tirailleur]] [Dimension nécessaire = Voir [[Sengar]] ] | |||
# (Natacha) [[Kathrin Hamirheim Von Einzberg]] - [[Magicien]] [Dimension nécessaire = Voir [[Sengar]] ] | |||
# (Sev) [[Frau Spiesse]] - [[Tirailleur]] - [[Brise-Bouclier]] [Dimension nécessaire = 6x6m de Sahara 500] | |||
# (Calment) [[Pépin Quincampoix]] - [[Panzer]] [Dimension nécessaire = 2x3m de tente] | |||
'''''Dimension à prévoir : 608m² (pour 56 personnes soit environ 11m² par personne)''''' | '''''Dimension à prévoir : 608m² (pour 56 personnes soit environ 11m² par personne)''''' | ||
|} | |} |
Version actuelle datée du 19 août 2024 à 17:04
Liste des membres de la compagnie en l'an 1212
<< 1211 Année précédente | Année suivante 1213 >> |
---|
Liste des inscrits 2012 (56 Personnes) |
---|
Dimension à prévoir : 608m² (pour 56 personnes soit environ 11m² par personne) |
Pages dans la catégorie « Membre 2012 »
Cette catégorie comprend 70 pages, dont les 70 ci-dessous.
H
O
V
Média dans la catégorie « Membre 2012 »
Cette catégorie comprend 58 fichiers, dont les 58 ci-dessous.
- Akané.jpg 550 × 600 ; 399 Kio
- Alienor.jpg 300 × 400 ; 26 Kio
- Arzel.JPG 686 × 1 024 ; 92 Kio
- Baron trall.JPG 686 × 1 024 ; 65 Kio
- Berlegost.jpg 1 944 × 2 592 ; 496 Kio
- Biscotte.jpg 686 × 1 024 ; 185 Kio
- Burich.JPG 111 × 133 ; 5 Kio
- Caribert de caradoc.JPG 266 × 400 ; 23 Kio
- Chovalier.jpg 1 200 × 1 600 ; 383 Kio
- Corran HORN.jpg 562 × 576 ; 56 Kio
- Cunegonde.JPG 686 × 1 024 ; 58 Kio
- Dame vero.JPG 686 × 1 024 ; 87 Kio
- Fidele.JPG 686 × 1 024 ; 78 Kio
- Fitz.JPG 121 × 148 ; 5 Kio
- Floewin.JPG 676 × 676 ; 57 Kio
- Frau Spiesse.jpg 686 × 1 024 ; 93 Kio
- Gauburge.jpg 1 944 × 2 592 ; 1,03 Mio
- Gazgul.PNG 636 × 872 ; 1,52 Mio
- Geof1.JPG 93 × 106 ; 3 Kio
- Gollik oeil.jpeg 649 × 432 ; 71 Kio
- Gollik soif.jpg 681 × 1 024 ; 158 Kio
- Gollik.jpg 686 × 1 024 ; 65 Kio
- Guy du Val Brun.JPG 686 × 1 024 ; 71 Kio
- Guy-duel.jpg 700 × 466 ; 133 Kio
- Gwendal.jpg 1 944 × 2 592 ; 686 Kio
- Gwilen.JPG 729 × 972 ; 208 Kio
- Hoel.gif 338 × 337 ; 42 Kio
- Icendia.jpg 213 × 320 ; 34 Kio
- Isenavwiki2.jpg 340 × 444 ; 114 Kio
- Jorgen.jpg 1 944 × 2 592 ; 635 Kio
- Jurilane.jpg 550 × 600 ; 385 Kio
- Kahami.jpg 75 × 100 ; 3 Kio
- KerLamèche.JPG 686 × 1 024 ; 92 Kio
- Kerman.jpg 550 × 600 ; 405 Kio
- Kermut.jpg 300 × 400 ; 16 Kio
- Laïlith2012.jpg 368 × 448 ; 122 Kio
- Le Roitelet.JPG 686 × 1 024 ; 75 Kio
- Magnus du Val Brun.JPG 686 × 1 024 ; 95 Kio
- Malar.JPG 639 × 960 ; 91 Kio
- Markus graille.JPG 328 × 370 ; 25 Kio
- Max.JPG 686 × 1 024 ; 78 Kio
- Moineau.jpg 282 × 432 ; 97 Kio
- Oxyde.PNG 512 × 512 ; 55 Kio
- Pascale Hyne.jpg 375 × 480 ; 130 Kio
- Pepin.JPG 686 × 1 024 ; 55 Kio
- Rancelot.JPG 686 × 1 024 ; 104 Kio
- Rignack Bernd.jpg 480 × 720 ; 38 Kio
- Seh.JPG 686 × 1 024 ; 96 Kio
- Sengar.JPG 303 × 293 ; 17 Kio
- Sigrid.JPG 686 × 1 024 ; 86 Kio
- Spiesse.jpg 686 × 1 024 ; 105 Kio
- Sulpice.jpg 1 200 × 1 200 ; 599 Kio
- Sylenn.jpg 1 528 × 2 296 ; 622 Kio
- Tugal.jpg 1 944 × 2 592 ; 670 Kio
- Wido.JPG 615 × 720 ; 126 Kio
- Wikiavicendia.jpg 380 × 414 ; 158 Kio
- Wilson Drogaviz.JPG 686 × 1 024 ; 64 Kio
- Ziven North.jpg 550 × 600 ; 414 Kio